19³â 3¿ù °æ»ê°øÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã
ÀÛ¼ºÀÚ :  °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 2019-03-29 Á¶È¸¼ö : 156

 

¢º °æ»ê°øÀå 19³â 3¿ù ¾ÈÀü±³À°ÀÇ ÀÏȯÀ¸·Î È­Àç ¿¹¹æ ÈƷࢸ

 

- ¾Æ ·¡ -

 

 1. ¸ñ Àû :  È­Àç ¹ß»ý½Ã ´ëÇÇÈÆ·ÃÀ» ÅëÇÑ »óȲ ´ëó ´É·ÂÀ» ¹è¾çÇÏ°í ¼ÒÈ­±â, ¼ÒÈ­Àü »ç¿ë¹æ¹ý ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇØ

               ½Å¼ÓÇÑ Ãʱâ È­Àç ÁøÈ­·Î Àθí°ú Àç»êÀÇ ÇÇÇظ¦ ÃÖ¼ÒÈ­Çϸç È­Àç ¿¹¹æ È°µ¿ ¹× °æ°¢½ÉÀ»

               °íÃë½ÃÅ°´Âµ¥ ¸ñÀûÀÌ ÀÖÀ½

 

2. ±³À° ÀÏÀÚ :  2019³â 3¿ù 20ÀÏ(10½Ã30ºÐ~11½Ã10ºÐ)                  
                   
3. ±³À° ¹× ÈÆ·Ã ³»¿ë

 


 

 
 ¸ñ·Ï
(ÃÑ:133°Ç / ÆäÀÌÁö:7/14 )
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
73  19³â 4¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-04-01 190
72  19³â 3¿ù À§ÇØdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-03-29 170
71  19³â 3¿ù °æ»ê°øÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-03-29 156
70  19³â 1¿ù ´öÁÖÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-01-08 190
69  18³â 12¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-12-21 201
68  18³â 12¿ù ÀÏÁ¶Ç³±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-12-18 178
67  18³â 12¿ù ¿þÀÌÆÎdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-12-14 278
66  18³â 11¿ù °æ»ê°øÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-11-07 256
65  18³â 11¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-11-02 100
64  18³â 10¿ù ¿þÀÌÆÎdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-10-30 157
<12345678910>[´ÙÀ½ 10 °³] 14