18³â 12¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã
ÀÛ¼ºÀÚ :  °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-12-21 Á¶È¸¼ö : 201

 

¡ß (ºÏ°æ °øÀå) È­Àç ´ëÇÇ ÈÆ·Ã ¹× ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ±³À°  ¡ß

 

 

1) ¸ñ  Àû

    - È­Àç »ç°í ¹ß»ý½Ã ´ëÇÇ ÈÆ·Ã ¹× ¼ÒÈ­±â »ç¿ë¹ý ±³À°         
    -°Ü¿ïö ±³Åë ¾ÈÀü »ç°í ¹æÁö ¹× È­Àç ¿¹¹æ ±³À°        
    -Áö¼ÓÀûÀÎ ±³À°À» ÅëÇØ ¾ÈÀü ½À°üÈ­        
         
 2) ±³À° ÀϽà         
    -  2018³â 12¿ù 21ÀÏ(±Ý¿äÀÏ) 08½Ã 45ºÐ ~ (30ºÐ°£)        
    - ¹Ð¿î¼Ò¹æ±¹¿¡¼­ Â÷·® 3´ë ¹× ¼Ò¹æ ±³À° ÁøÇà        
 3) ±³À° ³»¿ë        

 


 
 ¸ñ·Ï
(ÃÑ:133°Ç / ÆäÀÌÁö:7/14 )
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
73  19³â 4¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-04-01 190
72  19³â 3¿ù À§ÇØdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-03-29 170
71  19³â 3¿ù °æ»ê°øÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-03-29 156
70  19³â 1¿ù ´öÁÖÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-01-08 190
69  18³â 12¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-12-21 201
68  18³â 12¿ù ÀÏÁ¶Ç³±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-12-18 178
67  18³â 12¿ù ¿þÀÌÆÎdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-12-14 278
66  18³â 11¿ù °æ»ê°øÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-11-07 256
65  18³â 11¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-11-02 100
64  18³â 10¿ù ¿þÀÌÆÎdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2018-10-30 157
<12345678910>[´ÙÀ½ 10 °³] 14