18³â 12¿ù ºÏ°æÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã
ÀÛ¼ºÀÚ :  °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-12-21 Á¶È¸¼ö : 201

 

¡ß (ºÏ°æ °øÀå) È­Àç ´ëÇÇ ÈÆ·Ã ¹× ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ±³À°  ¡ß

 

 

1) ¸ñ  Àû

    - È­Àç »ç°í ¹ß»ý½Ã ´ëÇÇ ÈÆ·Ã ¹× ¼ÒÈ­±â »ç¿ë¹ý ±³À°         
    -°Ü¿ïö ±³Åë ¾ÈÀü »ç°í ¹æÁö ¹× È­Àç ¿¹¹æ ±³À°        
    -Áö¼ÓÀûÀÎ ±³À°À» ÅëÇØ ¾ÈÀü ½À°üÈ­        
         
 2) ±³À° ÀϽà         
    -  2018³â 12¿ù 21ÀÏ(±Ý¿äÀÏ) 08½Ã 45ºÐ ~ (30ºÐ°£)        
    - ¹Ð¿î¼Ò¹æ±¹¿¡¼­ Â÷·® 3´ë ¹× ¼Ò¹æ ±³À° ÁøÇà        
 3) ±³À° ³»¿ë        

 


 
 ¸ñ·Ï
(ÃÑ:128°Ç / ÆäÀÌÁö:5/13 )
No. Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
88  20³â 10¿ù ´öÁÖÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2020-10-17 106
87  20³â 10¿ù À§ÇØdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2020-10-17 195
86  20³â 6¿ù À§ÇØdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2020-06-29 115
85  20³â 5¿ù ¿þÀÌÆÎdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2020-05-14 135
84  20³â 4¿ù ´öÁÖÆÄ´ÏŸ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2020-04-27 164
83  20³â 4¿ù ÀÏÁ¶Ç³±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2020-04-14 194
82  19³â 10¿ù À§ÇØdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-11-01 147
81  19³â 10¿ù ÆòÅðøÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-10-31 80
80  19³â 10¿ù ¿þÀÌÆÎdz±¹ ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀÈÆ·Ã °ü¸®ÀÚ 2019-10-30 100
79  19³â 10¿ù °æ»ê°øÀå ºñ»ó»çÅ ´ëÀÀ °ü¸®ÀÚ 2019-10-30 188
<12345678910>[´ÙÀ½ 10 °³] 13